Ai sensi del Decreto Legge numero 34 del 30 aprile 2019, articolo 35, la Sezione di Rovereto del Tiro a Segno Nazionale, Codice Fiscale 85004640224, dichiara di aver percepito nell'anno 2019 le seguenti somme:
Soggetto erogante |
Somma incassata |
Data di incasso |
Causale |
|||
Comune di Rovereto | Concessione in uso gratuito | Concessione in uso del compendio immobiliare "Poligono
del Navicello" Contratto N. Prot. 22744/01 - P. 618/98 del 08 giugno 2001 Registrato in data 14 giugno 2001 al N. 1094 Serie III |
||||
Consorzio dei Comuni Trentini | 6.199,60 | 21/01/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Unione Italiana Tiro a Segno | 750,00 | 15/02/2019 | Ripartizione montepremi | |||
Comune di Folgaria | 125,44 | 19/03/2019 | Addestramento Custodi Forestali | |||
Comune di Folgaria | 162,00 | 19/03/2019 | Addestramento Custodi Forestali | |||
Unione Italiana Tiro a Segno | 120,00 | 20/03/2019 | Contributo per attivitā sportiva | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 2.575,68 | 29/03/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Unione Italiana Tiro a Segno | 800,00 | 23/04/2019 | Ripartizione montepremi | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 2.218,32 | 15/05/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 948,24 | 10/06/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Provincia Autonoma di Trento | 3.056,00 | 02/07/2019 | Contributo per attivitā sportiva | |||
Unione Italiana Tiro a Segno | 450,00 | 31/07/2019 | Contributo per attivitā sportiva | |||
Unione Italiana Tiro a Segno | 110,00 | 08/08/2019 | Contributo per attivitā sportiva | |||
Unione Italiana Tiro a Segno | 3.820,16 | 15/11/2019 | Contributo per attivitā sportiva | |||
Comune di San Giovanni Lupatoto | 776,56 | 28/11/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Unione Italiana Tiro a Segno | 362,58 | 06/12/2019 | Contributo per attivitā sportiva | |||
Unione Italiana Tiro a Segno | 650,00 | 06/12/2019 | Contributo per attivitā sportiva | |||
Provincia Autonoma di Trento | 2.120,64 | 19/12/2019 | Addestramento Corpo Forestale Provinciale | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 3.164,24 | 27/12/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 835,84 | 27/12/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 835,84 | 27/12/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 2.860,88 | 27/12/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 954,96 | 27/12/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 3.725,84 | 27/12/2019 | Addestramento Polizia Locale | |||
Consorzio dei Comuni Trentini | 804,4 | 27/12/2019 | Addestramento Polizia Locale |
Home Page |