Ai sensi del Decreto Legge numero 34 del 30 aprile 2019, articolo 35, la Sezione di Rovereto del Tiro a Segno Nazionale, Codice Fiscale 85004640224, dichiara di aver percepito nell'anno 2025 le seguenti somme:
| Soggetto erogante |
Somma incassata |
Data di incasso |
Causale |
|||
| Comune di Rovereto | Concessione in uso gratuito | Concessione in uso del compendio immobiliare "Poligono
del Navicello" Contratto N. Prot. 22744/01 - P. 618/98 del 08 giugno 2001 Registrato in data 14 giugno 2001 al N. 1094 Serie III |
||||
| Consorzio dei Comuni Trentini | 150,51 | 14/01/2025 | Addestramento Polizia Locale | |||
| Comune di San Giovanni Lupatoto | 328,04 | 17/01/2025 | Addestramento Polizia Locale | |||
| Unione Italiana Tiro a Segno | 7.900,00 | 19/05/2025 | Contributo per attivitā sportiva | |||
| Consorzio dei Comuni Trentini | 5.614,98 | 01/08/2025 | Addestramento Polizia Locale | |||
| Consorzio dei Comuni Trentini | 2.724,64 | 22/08/2025 | Addestramento Polizia Locale | |||
| Consorzio dei Comuni Trentini | 1.397,67 | 19/09/2025 | Addestramento Polizia Locale | |||
| Consorzio dei Comuni Trentini | 30.069,66 | 30/10/2025 | Addestramento Polizia Locale | |||
| Consorzio dei Comuni Trentini | 9.071,8 | 18/11/2025 | Addestramento Polizia Locale | |||
| Consorzio dei Comuni Trentini | 2.267,08 | 16/12/2025 | Addestramento Polizia Locale | |||
| Unione Italiana Tiro a Segno | 332,74 | 18/12/2025 | Contributo per attivitā sportiva | |||
| Unione Italiana Tiro a Segno | 200,00 | 18/12/2025 | Contributo per attivitā sportiva | |||
| Unione Italiana Tiro a Segno | 450,00 | 18/12/2025 | Contributo per attivitā sportiva | |||
| Unione Italiana Tiro a Segno | 1.137,02 | 18/12/2025 | Contributo per attivitā sportiva | |||
| Fondazione Edmund Mach | 2.082,00 | 22/12/2025 | Progetto Coadiuvanti Cervo | |||
| Associazione Cacciatori Trentini | 3.589,75 | 30/12/2025 | Addestramento Guardiacaccia | |||
![]() |
Home Page |